Specificaties
Algemeen | |
---|---|
Merk | Sam4s |
Productinformatie | |
Afmeting | 400(B)x450(D)x279(H)mm |
Catalogus nummer | 00007054 |
Printer | |
Type printer | Enkel station thermisch |
Bonrol | 58mm thermisch |
Papierdoorvoer | Drop-in |
Aantal regels per seconde | 22 |
Tekst | 18 karakters |
Logo | Grafisch + tekstlogo |
Display | |
Verkopersdisplay | 8 Regels LCD |
Klantendisplay | 1 Regel nummeriek |
Lichtkrant | Nee |
Toetsenbord | |
Type toetsenbord | Verhoogd toetsenbord |
Preset toetsen | 56 |
Vrij programmeerbaar | Ja |
Poorten | |
Aantal seriële poorten (COM) | 3 |
Aantal parallelle poorten (LPT) | 0 |
Aantal USB-poorten | 1 |
LAN-poort | TCP/IP |
SD-Card poorten | 1 |
Optioneel | |
Magneetkaartlezer | Ja |
Dallas slot | Nee |
Randapparatuur | |
Bonprinter | Inclusief |
Journaalprinter | Nee |
Keukenprinter | 3 |
Slipprinter | Ja |
Pinkoppeling | Ja |
Te koppelen met PC | Ja |
Te koppelen met barcodescanner | Ja |
Te koppelen met weegschaal CAS | Nee |
Te koppelen met Nano handheld | Nee |
Extern display | Ja |
Te koppelen met Belgische blackbox | Nee |
Backoffice | |
Importeren vanuit Excel | Ja |
Programmeren | Via de PC te programmeren |
Via internet | Nee |
Te programmeren via backoffice software | Ja |
Rapporten uitlezen via PC | Ja (gratis) |
Rapporten exporteren naar PDF/Excel/TXT | Ja |
Geheugen | |
Tafelgeheugen | Ja |
Aantal PLUs | 19.000 |
Aantal omzetgroepen | 99 |
Maximaal aantal verkopers | 99 |
Voorraadbeheer | |
Voorraadbeheer | Ja |
Registreren | |
Afronden op stuivers | Ja |
Wisselgeldberekening | Ja |
Rapporten | |
Verplichte kasdeclaratie | Ja |
Aantal X-Rapporten | 2 |
Aantal Z-Rapporten | 2 |
Financieel Rapport | Ja |
PLU Rapport | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.